一、项目编号:SDBX2409-24(招标文件编号:SDBX2409-24)
二、项目名称:聊城大学大宗食堂食品原材料招标采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:山东凤迪承兴商贸有限公司
供应商地址:山东省济南市历城区华山街道中海华山珑城四区5号楼1604
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东省鲁粮米业有限公司
供应商地址:山东省济南市长清区万德街道义灵关村1000号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市乐佳康米业有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区古楼办事处铁西粮油市场3排5号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市杰发农副产品有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道物流园社区周公河农贸城创业路E2-008号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东秋强米业有限公司
供应商地址:鱼台县工业路中段路西、建设路南
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东扬铭经贸有限公司
供应商地址:山东省济南市历城区济青高速零点立交桥东北侧盖世农贸市场粮油交易大厅A一24号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市耀辉商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处龙山商场1排12号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:茌平县经宇商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市茌平区振兴街道办事处何潘村站东胡同302号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城才康餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区闫寺街道嘉明开发区嘉园路北裕昌水岸新城小区亲水园商业36号二楼(一址多照)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东长浩商贸有限公司
供应商地址:山东省济南市历城区济青高速零点立交桥东北侧盖世农贸市场粮油交易大厅A区7号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:发达面粉集团聊城有限公司
供应商地址:山东省聊城市茌平县洪官屯镇洪官屯村南(聊夏公路117公里处西侧)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东冠县鑫恒祥面业有限公司
供应商地址:冠县辛集镇冯杜庄村
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东惠农德商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区闫寺办事处郭庄路西顾庄街北鲁西国际小微企业创业园二期4号物流仓储仓库楼1层0101室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市茌平区誉恒商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市茌平区振兴街道汇鑫路北迎宾大道西(仁和街16号商铺102室)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城经济技术开发区秋岭粮油销售部
供应商地址:山东省聊城市开发区物流园区周公河农贸城冻品市场1-058/1-059/1-060号摊位
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:临清市华鑫面粉有限公司
供应商地址:山东省聊城市临清市刘垓子工业园
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:济南喜餐供应链管理有限公司
供应商地址:山东省济南市天桥区药山街道黄岗工业园四区1989-12号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市华仓食品有限公司
供应商地址:聊城市建设西路香江光彩大市场A-19
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东启康粮油有限公司
供应商地址:山东省日照市东港区日照街道山东路西首69号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东兴蓝农业开发有限公司
供应商地址:高唐县人和街道滨湖路北段路西
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东省创味餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道物流园社区运通路西2-11号二楼
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市菠菜园粮油贸易有限公司
供应商地址:聊城市东昌府区古楼办事处聊堂路和海源路口北50米路东鲁西粮油批发市场5号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城维尔康食品有限公司
供应商地址:山东省聊城市阳谷县祥光生态工业园区一号路南侧、祥瑞路西侧、银桥路西侧
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市凯越商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道东昌西路38号交运市场厨具行市2-H003、004号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:千之航(山东)商贸有限公司
供应商地址:山东省济南市章丘区双山街道芙蓉小吃街龙泉四巷24号东数第三间
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市浙鲁肉食品有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道物流园社区盖氏物流园东区1号冷库2-A号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市豚祥食品有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区物流园区周公河农贸城生鲜肉市场1-018号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城鑫达生鲜食品有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道物流园社区聊城农产品物流交易中心项目创业路B7区07号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市东昌府区领鲜食品有限公司
供应商地址:聊城市东昌府区柳园北路光大农贸市场
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东纳博士经贸有限公司
供应商地址:山东省济南市市中区兴隆街道二环东路12757号一层10号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市东昌府区浩峰冷冻食品有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处斗虎巷市场南排14-15号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东松岳餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道物流园社区艾科市场创业楼H6商铺1号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城鑫浩然商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园办事处东昌西路16号交运大市场海鲜区南排90号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市顺隆餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区新区办事处鲁化路26号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城金农农贸发展有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区新区街道兴华路129号聊城市曙光综合楼1幢公寓7D4室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市东昌府区佳怡食品经销部
供应商地址:香江市场香江西四街98号(古楼办事处)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市开发区成义餐饮管理服务部
供应商地址:山东省聊城市经济技术开发区物流园区锦园路以南、京通路以东永庆电商物流园6号物流仓储楼2层0202室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东京双商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区物流园区周公河农贸城水产市场一层1-126B
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城晨启粮油有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区物流园区周公河农贸城干鲜调料市场1-062号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市万豪食品配送有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区物流园区聊城农产品物流交易中心项目市场运西2号楼12号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城未羚科技发展有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处湖南路奥森体育馆1050号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市东昌府区天龙百货有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道花园南路聊城大学西校区东门北侧第三间商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城鑫亚餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区物流园区周公河农贸城糖酒副食市场B7-110号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市东昌府区轩涵商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处柳园南路龙山商场南区5-12号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东速鲜达生鲜配送有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区古楼街道龙山西街36号斗虎巷市场北排8号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城康禾商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道周公河农贸城物流交易中心项目运东市场2—13A号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东高老汉农业有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区北城街道西顾村南首68号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城市味美庄食品有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区古楼办事处南关岛10号楼102号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城开发区民兴蔬菜水果批发部
供应商地址:山东省聊城市开发区物流园区周公河农贸城花东一区1-08号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东乡味蔬商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城经济技术开发区物流园区周公河农贸市场东区2排27-28号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:聊城康鲜商贸有限公司
供应商地址:山东省聊城市高新区许营镇东外环路与湖南路路口东南角聊城山东省大学科技园S1幢A-402室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:济南舜泰沣商贸有限公司
供应商地址:山东省济南市槐荫区济齐路89号匡山农产品综合交易市场东棚一排18号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东华凯餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城市东昌府区新区办事处建设西路香江光彩大市场经纬西路156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:山东鲁氏餐饮管理有限公司
供应商地址:山东省聊城市经济技术开发区北城街道物流园社区周公河农贸城创业路B7-08号商铺
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 山东凤迪承兴商贸有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 10.4 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | 山东省鲁粮米业有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 11.36 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | 聊城市乐佳康米业有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.26 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | 聊城市杰发农副产品有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 11.60 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | 山东秋强米业有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 11.78 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | 山东扬铭经贸有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.85 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | 聊城市耀辉商贸有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 11.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | 茌平县经宇商贸有限公司 | 米 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 11.20 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | 聊城才康餐饮管理有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | 山东长浩商贸有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 10.18 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | 发达面粉集团聊城有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.06 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | 山东冠县鑫恒祥面业有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.88 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | 山东惠农德商贸有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.44 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | 聊城市茌平区誉恒商贸有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 10.45 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | 聊城经济技术开发区秋岭粮油销售部 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.68 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | 临清市华鑫面粉有限公司 | 面粉 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 10.68 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | 济南喜餐供应链管理有限公司 | 食用油 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 18.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | 聊城市华仓食品有限公司 | 食用油 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 19.95 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | 山东启康粮油有限公司 | 食用油 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 24.60 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | 山东兴蓝农业开发有限公司 | 食用油 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 23.50 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | 山东省创味餐饮管理有限公司 | 食用油 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 27.50 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | 聊城市菠菜园粮油贸易有限公司 | 食用油 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 27.55 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | 聊城维尔康食品有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 70.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | 聊城市凯越商贸有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 69.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | 千之航(山东)商贸有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 77.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | 聊城市浙鲁肉食品有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 84.50 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | 聊城市豚祥食品有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 104.50 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
28 | 聊城鑫达生鲜食品有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 106.60 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
29 | 聊城市东昌府区领鲜食品有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 80.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
30 | 山东纳博士经贸有限公司 | 冷鲜猪肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 110.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
31 | 聊城市东昌府区浩峰冷冻食品有限公司 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 31.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
32 | 山东松岳餐饮管理有限公司 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 33.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
33 | 聊城鑫浩然商贸有限公司 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 33.30 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
34 | 聊城市顺隆餐饮管理有限公司 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 36.20 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
35 | 聊城金农农贸发展有限公司 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 36.00 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
36 | 聊城市东昌府区佳怡食品经销部 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 33.80 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
37 | 聊城市开发区成义餐饮管理服务部 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 33.30 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
38 | 山东京双商贸有限公司 | 分割冻禽肉类 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 33.80 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
39 | 聊城晨启粮油有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
40 | 聊城市万豪食品配送有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 19.50 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
41 | 聊城未羚科技发展有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 17.30 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
42 | 聊城市东昌府区天龙百货有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 25.80 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
43 | 聊城鑫亚餐饮管理有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 28.75 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
44 | 聊城市东昌府区轩涵商贸有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 22.40 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
45 | 山东速鲜达生鲜配送有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 29.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
46 | 聊城康禾商贸有限公司 | 调料 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 28.40 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
47 | 山东高老汉农业有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 7.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
48 | 聊城市味美庄食品有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 8.80 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
49 | 聊城开发区民兴蔬菜水果批发部 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.30 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
50 | 山东乡味蔬商贸有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 9.40 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
51 | 聊城康鲜商贸有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 10.40 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
52 | 济南舜泰沣商贸有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 15.90 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
53 | 山东华凯餐饮管理有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 14.60 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
54 | 山东鲁氏餐饮管理有限公司 | 蔬菜 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 详见成交供应商响应文件 | 17.40 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
段光明、魏敬敏、张雁、徐超英、秦增贺
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:详见竞争性磋商文件
本项目代理费总金额:22.200000 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:聊城大学
地址:聊城市东昌府区湖南路1号
联系方式:辛老师
2.采购代理机构信息
名 称:山东标新项目管理有限公司
地 址:济南市历下区浆水泉西路98号山财大创业园创展苑304室
联系方式:颜经理 0531-82373611
3.项目联系方式
项目联系人:颜经理
电 话: 0531-82373611
网址链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/cjgg/202410/t20241024_23451744.htm