|
||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202003618 | ||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:聊城大学图书馆纸质图书及纸质期刊采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:朱晓晨、冯攸联、于丽娜、标包B:朱晓晨、冯攸联、于丽娜、标包C:朱晓晨、冯攸联、于丽娜、标包D:朱晓晨、冯攸联、于丽娜 | ||||||||||||||||||||||||
标包A:山东中教产业发展股份有限公司(93.46、96.46、98.96)、山东新华书店集团有限公司(92.5、95.0、97.5)、北京人天书店有限公司(90.46、95.46、98.46)、湖北三新文化传媒有限公司(92.0、95.0、97.5)、济南华夏图书发行有限公司(92.46、94.46、95.46)、安徽新华传媒股份有限公司(87.47、91.97、92.47)标包B:山东新华书店集团有限公司(92.5、95.0、97.5)、北京人天书店有限公司(90.46、95.46、98.46)、湖北三新文化传媒有限公司(92.0、95.0、97.5)、济南华夏图书发行有限公司(92.46、94.46、95.46)、山东中教产业发展股份有限公司(93.46、96.46、98.96)、安徽新华传媒股份有限公司(87.47、91.97、92.47)标包C:湖北三新文化传媒有限公司(92.0、95.0、97.5)、山东新华书店集团有限公司(92.5、95.0、97.5)、北京人天书店有限公司(90.46、95.46、98.46)、济南华夏图书发行有限公司(92.46、94.46、95.46)、山东中教产业发展股份有限公司(93.46、96.46、98.96)、安徽新华传媒股份有限公司(87.47、91.97、92.47)标包D:北京人天书店有限公司(90.46、95.46、98.46)、山东新华书店集团有限公司(92.5、95.0、97.5)、湖北三新文化传媒有限公司(92.0、95.0、97.5)、济南华夏图书发行有限公司(92.46、94.46、95.46)、山东中教产业发展股份有限公司(93.46、96.46、98.96)、安徽新华传媒股份有限公司(87.47、91.97、92.47) | ||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
收费标准:成交供应商在签订合同前,参照“国家发展计划委员会《关于招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号)”的规定比率的80%,向采购代理机构支付成交服务费。 | ||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):17040 | ||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
1、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。A包综合排名第2。) | ||||||||||||||||||||||||
2、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。C包综合排名第2。) | ||||||||||||||||||||||||
3、山东新华书店集团有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。D包综合排名第2。) | ||||||||||||||||||||||||
4、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。B包综合排名第1。) | ||||||||||||||||||||||||
5、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。C包综合排名第1。) | ||||||||||||||||||||||||
6、山东中教产业发展股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。D包综合排名第1。) | ||||||||||||||||||||||||
7、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。A包综合排名第6。) | ||||||||||||||||||||||||
8、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。B包综合排名第6。) | ||||||||||||||||||||||||
9、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。C包综合排名第6。) | ||||||||||||||||||||||||
10、安徽新华传媒股份有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。D包综合排名第6。) | ||||||||||||||||||||||||
11、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。A包综合排名第4。) | ||||||||||||||||||||||||
12、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。B包综合排名第4。) | ||||||||||||||||||||||||
13、北京人天书店有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。C包综合排名第4。) | ||||||||||||||||||||||||
14、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。A包综合排名第3。) | ||||||||||||||||||||||||
15、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。B包综合排名第3。) | ||||||||||||||||||||||||
16、湖北三新文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。D包综合排名第3。) | ||||||||||||||||||||||||
17、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。A包综合排名第5。) | ||||||||||||||||||||||||
18、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。B包综合排名第5。) | ||||||||||||||||||||||||
19、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。C包综合排名第5。) | ||||||||||||||||||||||||
20、济南华夏图书发行有限公司:评审得分较低(其他情形本项目A包、B包、C包、D包兼投不兼中。D包综合排名第5。) | ||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
名 称:聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0635-8239289(聊城大学),0635-8239289(聊城大学),0635-8239289(聊城大学),0635-8239289(聊城大学) | ||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
名 称:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李芷君 | ||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||
十一、附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=208884927 |