西校区北田径场改造升级中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102011526 | ||||||
二、项目名称:西校区北田径场改造升级 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:杜秋燕、刘红梅、尹舒毅 | ||||||
标包A:山东佳华腾龙建设有限公司(88.19、89.79、90.12)、山东仁和天祥市政工程有限公司(81.92、83.14、84.34)、河北华海体育器材有限公司(80.14、82.24、84.14)、上海万鼎建设有限公司(73.49、74.58、76.88)、聊城正信市政园林有限公司(56.1、56.6、58.9)、山东汇文建设工程有限公司(82.46、85.23、86.03)、山东沃翔产业发展有限公司(73.84、75.17、77.47)、山东盈捷建设工程有限公司(80.34、80.48、80.64) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:参照国家发改委[2011]534号文件规定标准50%进行收取,由成交供应商进行支付 | ||||||
收费金额(单位:元):20843元 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜: | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东沃翔产业发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审资信标得分较低) | ||||||
2、山东尚然建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过(未提供“关于承诺国三及以下国标排放的施工机械车辆不得进入施工现场的承诺书”)) | ||||||
3、上海万鼎建设有限公司:评审得分较低(其他情形评审资信标得分较低) | ||||||
4、山东日新体育设施有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过(未提供“关于承诺国三及以下国标排放的施工机械车辆不得进入施工现场的承诺书”)) | ||||||
5、山东红苹果园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形商务标未通过(未按照磋商文件要求提供符合要求的工程量清单报价)) | ||||||
6、山东汇文建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审技术标得分较低) | ||||||
7、山东盈捷建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审技术标得分较低) | ||||||
8、山东华东建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形8、符合性审查未通过(未提供“关于承诺国三及以下国标排放的施工机械车辆不得进入施工现场的承诺书”)) | ||||||
9、山东山工建设有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过(未提供“关于承诺国三及以下国标排放的施工机械车辆不得进入施工现场的承诺书”)) | ||||||
10、青岛神鹿建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过(未提供“关于承诺国三及以下国标排放的施工机械车辆不得进入施工现场的承诺书”)) | ||||||
11、聊城绿野市政园林工程有限公司:评审得分较低(其他情形符合性审查未通过(未提供“关于承诺国三及以下国标排放的施工机械车辆不得进入施工现场的承诺书”)) | ||||||
12、山东仁和天祥市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审技术标得分较低) | ||||||
13、河北华海体育器材有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审技术标得分较低) | ||||||
14、聊城正信市政园林有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审资信标得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:聊城大学 | ||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||
联系方式:06358239289(聊城大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东嘉信招标有限责任公司 | ||||||
地 址:山东省聊城市东昌府区县(区)湖南西路19号 | ||||||
联系方式:0635-8760163 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:山东嘉信招标有限责任公司 | ||||||
联系方式:0635-8760163 | ||||||
十一、附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=207662048 |