预采购-生物工程专业认证项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202202000176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:预采购-生物工程专业认证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张裕桦、郭风、黄会明、标包B:张裕桦、郭风、范树泉、标包C:张裕桦、郭风、范树泉、标包D:张裕桦、郭风、张扬、标包E:张裕桦、郭风、孙静 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标包A:山东铭迈驰翔经贸有限公司(95.34、95.34、95.34)、济南恩齐科技发展有限公司(87.53、88.53、88.53)、济南和泰源商贸有限公司(88.0、88.0、89.0)、山东振昂科学仪器有限公司(90.14、90.14、91.14)、山东名图仪器设备有限公司(92.97、92.97、92.97)、青岛迪锐博材料科技有限公司(81.19、81.19、83.19)、济南晶元实验仪器有限公司(83.97、84.97、85.97)、济南齐达分析仪器有限公司(80.96、81.96、85.96)、山东胜创未来教学仪器有限公司(81.09、81.09、82.09)、琨辰生物科技(济南)有限公司(87.54、91.54、94.54)标包B:山东振昂科学仪器有限公司(94.57、95.57、95.57)、山东名图仪器设备有限公司(87.0、89.0、92.0)、山东科泉生物科技有限公司(91.57、92.57、95.57)、济南齐达分析仪器有限公司(75.0、80.0、81.0)、潍坊乾明经贸有限公司(88.67、89.67、94.67)、山东隆泽浩宇科学仪器有限公司(75.64、80.64、83.64)标包C:潍坊乾明经贸有限公司(83.0、96.0、98.0)、山东胜创未来教学仪器有限公司(61.99、71.99、76.99)、山东隆泽浩宇科学仪器有限公司(61.0、71.0、73.0)标包D:济南贝德生物技术有限公司(83.57、84.57、85.57)、青岛海普盛达贸易有限公司(79.0、80.0、81.0)、济南新荣实验设备有限公司(66.61、67.61、68.61)、山东铭迈驰翔经贸有限公司(78.75、79.75、82.75)、山东东南仪诚实验室设备有限公司(66.69、66.69、70.69)、漫道(山东)商贸有限责任公司(77.47、77.47、78.47)标包E:山东东南仪诚实验室设备有限公司(89.0、91.0、91.0)、济南华武生物技术有限公司(66.76、69.76、70.76)、济南贝德生物技术有限公司(80.76、82.76、83.76) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:国家计委计价格[2002]1980号文规定的70%向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):3.47214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、山东隆泽浩宇科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山东隆泽浩宇科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、青岛迪锐博材料科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、漫道(山东)商贸有限责任公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山东胜创未来教学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、山东胜创未来教学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、济南新荣实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、青岛海普盛达贸易有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、山东名图仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、山东名图仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、济南齐达分析仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、济南齐达分析仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、济南贝德生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、山东东南仪诚实验室设备有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、山东振昂科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、潍坊乾明经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、济南华武生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、山东铭迈驰翔经贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
19、济南晶元实验仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
20、济南恩齐科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
21、山东科泉生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
22、琨辰生物科技(济南)有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23、济南和泰源商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:06358239289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15063368303,13145412332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15063368303,13145412332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=207233357 |