|
预采购-通信工程专业认证项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202202000175 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:预采购-通信工程专业认证项目 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:郭宗亮、丁秀生、张霞、标包B:郭宗亮、丁秀生、张霞、标包C:郭宗亮、丁秀生、张霞 | ||||||||||||||||||
| 标包A:山东振强国际贸易有限公司(92.0、93.0、94.0)、济南黑与顽石信息技术有限公司(73.89、75.89、76.89)、济南芃博教学仪器有限公司(69.88、71.88、72.88)标包B:安徽省科大奥锐科技有限公司(84.0、86.0、88.0)、上海臻霏信息科技有限公司(77.93、78.93、79.93)、北京北交益智教学仪器技术有限公司(81.97、82.97、83.97)、天津启星动力科技有限公司(77.97、79.97、80.97)标包C:北京北交益智教学仪器技术有限公司(92.0、94.0、96.0)、安徽省科大奥锐科技有限公司(60.9、60.9、64.9)、上海臻霏信息科技有限公司(64.97、64.97、65.97)、天津启星动力科技有限公司(60.88、61.88、62.88) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:国家计委计价格[2002]1980号文规定的70%向山东盛和招标代理有限公司交纳成交服务费 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):1.632855 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、北京北交益智教学仪器技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 2、安徽省科大奥锐科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 3、上海臻霏信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 4、上海臻霏信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 5、天津启星动力科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 6、天津启星动力科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 7、济南黑与顽石信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 8、济南芃博教学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合排名低于第一) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:聊城大学,聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||||||||
| 地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:06358239289 | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省青岛市市北区县(区)敦化路138号西王大厦23A01室 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:15063368303,13145412332 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东盛和招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:15063368303,13145412332 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=207233355 |
