聊城大学教学科研自筹设备购置-教务处智慧教学系统及教学平台服务采购(B、D包)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102011166 | ||||||||||||
二、项目名称:聊城大学教学科研自筹设备购置-教务处智慧教学系统及教学平台服务采购 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包B:邵晶、张秋红、耿庆军、标包D:邵晶、张秋红、耿庆军 | ||||||||||||
标包B:上海卓越睿新数码科技股份有限公司(76.69、82.69、82.69)、济南普东科技有限公司(46.64、52.64、52.64)、山东邦牛信息科技有限公司(53.0、57.0、57.0)、山东同正信息技术有限公司(43.65、52.65、52.65)标包D:上海卓越睿新数码科技股份有限公司(79.06、80.06、80.06)、济南普东科技有限公司(64.0、65.0、65.0)、山东邦牛信息科技有限公司(56.04、57.04、57.04)、山东同正信息技术有限公司(55.04、57.04、57.04) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):13656.44 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东邦牛信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
2、山东邦牛信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
3、济南普东科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
4、济南普东科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
5、山东同正信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
6、山东同正信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东华仁永旺招标有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)经十路13777号中润世纪广场18号楼603 | ||||||||||||
联系方式:徐超、王贵民0531-88589237 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:徐超 | ||||||||||||
联系方式:徐超、王贵民0531-88589237 | ||||||||||||
十一、附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=206280463 |