聊城大学教学科研自筹设备购置-教务处智慧教学系统及教学平台服务采购(A、C、E)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102011166 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:聊城大学教学科研自筹设备购置-教务处智慧教学系统及教学平台服务采购 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:张波、于富强、曾宪禄、标包C:张波、于富强、曾宪禄、标包E:张波、于富强、曾宪禄 | ||||||||||||||||||
标包A:北京龙远鼎晟科技有限公司(92.0、96.0、97.0)、北京东方迪格信息技术有限公司(67.96、67.96、72.96)、武汉门三教育科技有限公司(70.97、76.97、76.97)标包C:北京慕华信息科技有限公司(97.42、97.42、98.42)、青岛盛世时光文化传媒有限公司(62.4、63.4、63.4)、北京九颜文化传媒有限公司(64.0、64.0、64.0)标包E:北京世纪超星信息技术发展有限责任公司(67.0、69.0、70.0)、山东联龙信息技术有限公司(52.95、54.95、54.95)、青岛数字领域影视传媒有限公司(50.93、52.93、55.93) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):13004 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东联龙信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||
2、青岛数字领域影视传媒有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||
3、青岛盛世时光文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||
4、北京东方迪格信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||
5、武汉门三教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||
6、北京九颜文化传媒有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:聊城大学,聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东华仁永旺招标有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)经十路13777号中润世纪广场18号楼603 | ||||||||||||||||||
联系方式:徐超、王贵民0531-88589237 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:徐超 | ||||||||||||||||||
联系方式:徐超、王贵民0531-88589237 | ||||||||||||||||||
十一、附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=206021484 |