聊城大学畜牧学高水平培育学科项目(C、D包)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102010447 | ||||||||||||
二、项目名称:聊城大学畜牧学高水平培育学科项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包C:王党生、苏蕾、刘文强、标包D:王党生、苏蕾、刘文强 | ||||||||||||
标包C:山东华禧贸易有限公司(93.58、93.58、95.58)、山东汇科商贸有限公司(89.0、90.0、91.0)、山东新嘉诺科技有限公司(88.65、89.65、90.65)标包D:山东名图仪器设备有限公司(95.55、95.55、97.55)、济南玺尊科技有限公司(67.08、67.08、69.08)、济南赢之信仪器有限公司(88.31、89.31、91.31)、山东政天实验设备有限公司(69.35、69.35、70.35)、山东振昂科学仪器有限公司(94.68、94.68、94.68)、济南亚东仪器设备有限公司(86.0、86.0、88.0)、山东仪岚生物技术有限公司(77.73、79.73、79.73)、山东兴瑞盛邦商贸有限公司(82.58、82.58、84.58) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:详见附件 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):8097 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜: | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、山东新嘉诺科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
2、山东汇科商贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
3、山东仪岚生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
4、山东振昂科学仪器有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
5、山东政天实验设备有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
6、济南亚东仪器设备有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
7、济南玺尊科技有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
8、山东兴瑞盛邦商贸有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
9、济南赢之信仪器有限公司:评审得分较低(其他情形得分较低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:山东华仁永旺招标有限公司 | ||||||||||||
地 址:山东省济南市历下区县(区)经十路13777号中润世纪广场18号楼603 | ||||||||||||
联系方式:徐超、王贵民0531-88589237 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:徐超 | ||||||||||||
联系方式:徐超、王贵民0531-88589237 | ||||||||||||
十一、附件: |
附件:
198C、D.zip
198C、D.zip
http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=205611416