聊城大学教学区、实验楼区文化建设与场所建设中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102010222 | ||||||
二、项目名称:聊城大学教学区、实验楼区文化建设与场所建设 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:许丽华、胡海英、郝章红 | ||||||
标包A:聊城艺高建筑装饰工程有限公司(83.08、86.18、87.06)、山东宇之通建设工程有限公司(77.86、79.96、81.06)、聊城市金长城置业有限公司(81.5、85.0、87.1)、山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司(81.42、83.32、84.22)、中企科信技术股份有限公司(81.75、83.0、83.55)、山东天鸿伟业装饰工程有限公司(81.32、83.12、85.32)、山东聊城联友物资有限公司(70.88、72.53、74.48)、山东山联建工集团有限公司(78.41、79.66、82.91)、山东元庆建筑装饰工程有限公司(80.56、80.96、81.56)、聊城市百创装饰工程有限公司(75.63、76.88、79.98)、山东聊安建设工程有限公司(65.5、66.95、70.3)、聊城富轩建设工程有限公司(75.06、75.71、77.26) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:按照发改价格[2011]534号文工程类收费标准的80%计取,由中标单位在签订合同前向采购代理机构支付。 | ||||||
收费金额(单位:元):9600 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东天鸿伟业装饰工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
2、山东山联建工集团有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
3、山东聊城联友物资有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
4、山东聊安建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
5、聊城富轩建设工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||
6、山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
7、山东元庆建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
8、聊城市金长城置业有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
9、聊城市百创装饰工程有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||
10、山东宇之通建设工程有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
11、中企科信技术股份有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:聊城大学 | ||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||
联系方式:06358239289(聊城大学) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) | ||||||
地 址:山东省聊城市东昌府县(区)新区水城中街号10号 | ||||||
联系方式:18606350296 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:许东洋 | ||||||
联系方式:18606350296 | ||||||
十一、附件: http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=205597519 |