聊城大学实验教学平台建设与更新-工作站采购项目(11110)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP370000000202102008799 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:聊城大学实验教学平台建设与更新-工作站采购项目(11110) | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:侯文涛、张存生、陈寿鑫、张大庆、安洪勇、标包B:侯文涛、张存生、陈寿鑫、张大庆、安洪勇、标包C:侯文涛、张存生、陈寿鑫、张大庆、安洪勇 | ||||||||||||||||||
标包A:山东新捷迈信息科技有限公司(93.94、93.94、93.94、93.94、93.94)、山东正极信息系统技术有限公司(83.9、83.9、83.9、85.9、85.9)、山东舜云信息科技有限公司(85.0、86.0、87.0、87.0、87.0)、山东新睿信息科技有限公司(89.88、89.88、90.88、90.88、90.88)标包B:山东新睿信息科技有限公司(88.7、88.7、89.7、90.7、90.7)、山东诚卓信息技术有限公司(80.68、81.68、81.68、82.68、82.68)、山东正极信息系统技术有限公司(80.58、81.58、81.58、82.58、82.58)、山东舜云信息科技有限公司(82.0、83.0、83.0、83.0、84.0)标包C:山东卓恒信息技术有限公司(92.0、93.0、94.0、94.0、95.0)、山东未田科技发展有限公司(81.97、85.47、85.97、85.97、87.47)、山东泽野信息科技有限公司(82.9、86.49、86.99、87.99、87.99) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:国标72% | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):65361 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东诚卓信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
2、山东正极信息系统技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
3、山东正极信息系统技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
4、山东舜云信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
5、山东舜云信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
6、山东新睿信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
7、山东泽野信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
8、山东未田科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形综合得分低于第一名) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:聊城大学,聊城大学,聊城大学 | ||||||||||||||||||
地 址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省省济南市市中县(区)二环南路6636号中海广场写字楼8楼04单元 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:山东三木招标有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:0531-66589933 | ||||||||||||||||||
十一、附件: |
附件:http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=205560752