|
聊城大学西校区大学生服务中心西侧环境改造成交公告
|
||||||||||
| 一、采购人:聊城大学 地址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||
| 联系方式:06358239289(聊城大学) | ||||||||||
| 采购代理机构:聊城岽信工程造价咨询事务所(有限公司) 地址:山东省聊城市东昌府县(区)新区水城中街号10号 | ||||||||||
| 联系方式:18606350296 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:聊城大学西校区大学生服务中心西侧环境改造 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102008449 | ||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年9月9日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2021年9月24日 | ||||||||||
| 五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、采购小组成员名单:标包A:张在良、王秀存、闫宏英 | ||||||||||
| 八、采购小组成员评审结果:标包A:山东天鸿伟业装饰工程有限公司(85.13、86.13、87.43)、聊城市东昌市政工程施工处(79.86、80.26、82.16)、山东佳华腾龙建设有限公司(74.8、76.3、77.3)、山东臻龙建筑工程有限公司(71.58、72.58、73.38)、山东贝达森建设有限公司(72.32、74.12、75.02)、成林建设有限公司(70.92、71.32、72.02) | ||||||||||
| 九、公告期限:2021年9月25日 至 2021年9月26日 | ||||||||||
| 十、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:许东洋 联系方式:18606350296 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、成林建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
| 2、山东臻龙建筑工程有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
| 3、山东贝达森建设有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||
| 4、聊城市东昌市政工程施工处:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
| 5、山东佳华腾龙建设有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=204479202
