聊城大学实训楼实验室建设成交公告
|
||||||||||
一、采购人:聊城大学 地址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处 | ||||||||||
联系方式:0635-8239898 | ||||||||||
采购代理机构:山东华源招标有限公司 地址:山东聊城东昌府区兴华西路市法律援助中心综合楼五楼 | ||||||||||
联系方式:0635-6108096 | ||||||||||
二、采购项目名称:聊城大学实训楼实验室建设 | ||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102007233 | ||||||||||
三、公告发布日期:2021年8月2日 | ||||||||||
四、成交日期:2021年8月16日 | ||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:徐文香、杨黎燕、高占军 | ||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:聊城艺高建筑装饰工程有限公司(90.63、91.43、93.33)、深圳新艺华建筑装饰工程有限公司(88.07、88.27、88.37)、山东山工建设有限公司(82.29、83.49、84.99)、山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司(78.09、80.89、83.49)、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司(82.34、84.44、86.44)、聊城市三优装饰工程有限公司(80.78、80.98、83.78)、山东正润建工有限公司(86.47、87.17、87.97)、山东天鸿伟业装饰工程有限公司(81.86、83.06、84.56)、山东盈捷建设工程有限公司(78.82、81.32、81.62)、山东山联建工集团有限公司(75.39、77.29、78.89)、聊城市百创装饰工程有限公司(78.73、79.57、82.83)、山东名伦建筑工程有限公司(77.3、79.0、83.1) | ||||||||||
九、公告期限:2021年8月18日 至 2021年8月18日 | ||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||
联系人:山东华源招标有限公司 联系方式:0635-6108096 | ||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
1、山东山联建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
2、山东盈捷建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
3、山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
4、山东山工建设有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
5、聊城市百创装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
6、山东名伦建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
7、青岛恒辉建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查、符合性审查不通过) | ||||||||||
8、青岛建设装饰集团有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查、符合性审查不通过) | ||||||||||
9、深圳新艺华建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
10、山东正润建工有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
11、聊城市三优装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
12、山东天鸿伟业装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||||||
13、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) |
附件:
上传.zip
上传.zip
http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=203826467