毕业生房间墙壁粉刷及宿舍楼地面修复成交公告
|
||||||||||||||||||||
一、采购人:聊城大学,聊城大学,聊城大学 地址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学),聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||||||||||||
联系方式:06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学),06358239289(聊城大学) | ||||||||||||||||||||
采购代理机构:聊城市建招工程咨询有限公司 地址:山东省省聊城市市东昌府区县(区)兴华路129号曙光综合楼5楼503室 | ||||||||||||||||||||
联系方式:0635-5100879 | ||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:毕业生房间墙壁粉刷及宿舍楼地面修复 | ||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102006346 | ||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年7月12日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年7月27日 | ||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:王洪中、贾怀娣、翟春利、标包B:王洪中、贾怀娣、翟春利、标包C:王洪中、贾怀娣、翟春利 | ||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司(72.76、77.06、77.16)、聊城宏运建安装饰工程有限公司(66.81、68.51、68.51)、山东宇之通建设工程有限公司(69.25、71.85、72.45)、青岛恒辉建设集团有限公司(63.53、64.23、64.63)、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司(70.85、74.45、76.45)、山东正润建工有限公司(72.58、75.28、76.28)、河南省宝雅城建环保工程有限公司(80.4、82.5、84.9)、众志事成建筑工程有限公司(66.86、70.06、71.06)、山东庆达市政工程有限公司(67.48、70.28、70.38)标包B:河南省宝雅城建环保工程有限公司(80.4、82.5、84.5)、聊城宏运建安装饰工程有限公司(68.35、70.05、70.05)、山东宇之通建设工程有限公司(71.22、73.82、74.42)、青岛恒辉建设集团有限公司(65.27、65.37、65.77)、山东山工建设有限公司(74.52、76.52、79.82)、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司(72.2、76.4、77.8)、聊城市三优装饰工程有限公司(79.18、82.78、84.18)、山东海润装饰工程有限公司(67.21、67.61、69.41)、众志事成建筑工程有限公司(68.86、72.06、73.06)、聊城大启建筑工程有限公司(66.99、70.19、73.4)、山东庆达市政工程有限公司(71.04、73.84、73.94)标包C:聊城市三优装饰工程有限公司(52.31、55.91、56.21)、聊城宏运建安装饰工程有限公司(49.92、51.62、51.62)、青岛恒辉建设集团有限公司(46.16、46.26、46.66)、山东德辰建筑集团有限公司(50.13、50.93、52.63)、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司(48.19、52.89、53.79)、聊城市和盛建设有限公司(50.38、53.08、54.78)、青仁建设工程有限公司(46.91、49.41、49.71)、山东正润建工有限公司(50.63、53.33、54.33)、河南省宝雅城建环保工程有限公司(50.02、52.12、54.12)、山东海润装饰工程有限公司(47.22、47.62、49.42)、山东天鸿伟业装饰工程有限公司(47.83、50.13、50.23)、众志事成建筑工程有限公司(44.88、48.08、49.08)、聊城大启建筑工程有限公司(47.45、50.65、51.76)、山东庆达市政工程有限公司(46.69、49.49、49.59) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年7月29日 至 2021年7月29日 | ||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||
联系人:聊城市建招工程咨询有限公司 联系方式:0635-5100879 | ||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
2、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
3、聊城市新雅建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
4、山东天鸿伟业装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
5、鲁强(山东)建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
6、鲁强(山东)建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
7、鲁强(山东)建工集团有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
8、山东正润建工有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
9、山东正润建工有限公司:评审得分较低(其他情形报价高于控制价) | ||||||||||||||||||||
10、山东正润建工有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
11、青仁建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
12、青仁建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
13、青仁建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
14、聊城市三优装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
15、聊城市三优装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
16、山东山工建设有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
17、山东山工建设有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
18、山东山工建设有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
19、山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
20、山东聊城聊装建筑装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
21、山东海润装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
22、山东海润装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
23、山东海润装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
24、聊城大启建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
25、聊城大启建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
26、聊城大启建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
27、聊城市和盛建设有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
28、山东宇之通建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
29、山东宇之通建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
30、山东宇之通建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形报价低于成本价被废标) | ||||||||||||||||||||
31、山东德辰建筑集团有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
32、山东德辰建筑集团有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
33、山东德辰建筑集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
34、河南省宝雅城建环保工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
35、河南省宝雅城建环保工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
36、河南隆云建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
37、河南隆云建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
38、河南隆云建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
39、河南岭煊建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
40、河南岭煊建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
41、河南岭煊建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
42、山东赛邦建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
43、山东赛邦建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
44、山东赛邦建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
45、青岛恒辉建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
46、青岛恒辉建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
47、青岛恒辉建设集团有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
48、聊城金禹建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
49、聊城金禹建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
50、聊城金禹建筑安装有限公司:评审得分较低(其他情形没有参与投标) | ||||||||||||||||||||
51、聊城宏运建安装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
52、聊城宏运建安装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
53、聊城宏运建安装饰工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
54、众志事成建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
55、众志事成建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
56、众志事成建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
57、山东庆达市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务标得分较低) | ||||||||||||||||||||
58、山东庆达市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) | ||||||||||||||||||||
59、山东庆达市政工程有限公司:评审得分较低(其他情形技术、商务得分较低) |
http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=203609400