|
西校区水塔及东校区两排平房拆除成交公告
|
||||||||||
| 一、采购人:聊城大学 地址:聊城市东昌府区湖南路1号聊城大学资产管理处(聊城大学) | ||||||||||
| 联系方式:06358239289(聊城大学) | ||||||||||
| 采购代理机构:山东嘉信招标有限责任公司 地址:山东省聊城市东昌府区县(区)湖南西路19号 | ||||||||||
| 联系方式:0635-8760162 | ||||||||||
| 二、采购项目名称:西校区水塔及东校区两排平房拆除 | ||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000000202102006031 | ||||||||||
| 三、公告发布日期:2021年7月5日 | ||||||||||
| 四、成交日期:2021年7月10日 | ||||||||||
| 五、采购方式:竞争性谈判 | ||||||||||
| 六、成交情况: | ||||||||||
|
||||||||||
| 七、采购小组成员名单:田路庆、江学海、王洪斌 | ||||||||||
| 八、公告期限:2021年7月11日 至 2021年7月13日 | ||||||||||
| 九、采购项目联系方式: | ||||||||||
| 联系人:山东嘉信招标有限责任公司 联系方式:0635-8760162 | ||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
| 1、山东睿华建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形经评审废标) | ||||||||||
| 2、山东馥润建设工程有限公司:评审得分较低(其他情形经评审废标) | ||||||||||
| 3、山东卓皓建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形经评审废标) | ||||||||||
| 4、肥城建发工程有限公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
| 5、涿州市日胜德建筑有限责任公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
| 6、山东鸿福建设有限公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
| 7、山东一凡建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形经评审废标) | ||||||||||
| 8、山东贵象匠业有限公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
| 9、山东程氏建工有限公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
| 10、中城鑫邦建设有限公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
| 11、聊城市福利建筑工程有限公司:评审得分较低(其他情形价格较高) | ||||||||||
附件:
成交公告.pdf
成交公告.pdf
http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/listcontnew.jsp?colcode=0302&id=203478426
